长春轻轨地铁线路图_运营时间票价站点_查询下载
长春轻轨(Changchun Railway Traffic)又称长春轨道交通是是服务于位于东北亚区域性中心城市、东北亚十字经济走...
扫一扫用手机浏览
长春轨道交通3号线为长春轨道交通第一条线路,线路已投入使用,即长春轻轨一期、二期工程。线路位于城市核心区边缘,绕北、西、南三边,呈U形线,并向净月组团延伸。主要经过长春站、卫星广场、会展中心、东北师大净月校区、净月公园、滑雪场、长影世纪城等大的客流集散点和著名景区,是线网中的中运量级辅助线。该线路一、二期运营里程为31.9公里,共设车站33座。
长春轻轨地铁3号线票价费标准为2元、3元,最高4元。根据乘客乘坐的里程收费也不同:0~14.5公里:2元;14.5~24.5 公里:3元;24.5公里以上的:4元。
(注:点击图片可查看下载大图)
方向 | 往长影世纪城 | 往长春站 | 往长影世纪城 | 往长春站 |
车站 | 首班车 | 首班车 | 末班车 | 末班车 |
长春站 | 06:00 | — | 21:00 | — |
辽宁路 | 06:01 | 06:03 | 21:01 | 22:03 |
芙蓉桥 | 06:03 | 06:01 | 21:03 | 22:01 |
西安桥 | 06:05 | 06:08 | 21:05 | 21:59 |
南昌路 | 06:07 | 06:06 | 21:07 | 21:58 |
朝阳桥 | 06:08 | 06:05 | 21:08 | 21:56 |
解放桥 | 06:10 | 06:03 | 21:10 | 21:54 |
湖西桥 | 06:12 | 06:01 | 21:12 | 21:52 |
宽平桥 | 06:14 | 06:00 | 21:14 | 21:50 |
抚松路 | 06:16 | 06:06 | 21:15 | 21:48 |
南湖大路 | 06:18 | 06:04 | 21:17 | 21:46 |
湖光路 | 06:02 | 06:14 | 21:20 | 21:43 |
硅谷大街 | 06:01 | 06:11 | 21:22 | 21:41 |
前进 | 06:03 | 06:09 | 21:25 | 21:39 |
前进大街 | 06:00 | 06:06 | 21:27 | 21:36 |
卫明街 | 06:02 | 06:04 | 21:29 | 21:34 |
卫光街 | 06:00 | 06:03 | 21:31 | 21:32 |
卫星广场 | 06:02 | 06:01 | 21:33 | 21:30 |
亚泰大街 | 06:04 | 06:04 | 21:35 | 21:28 |
伊通河 | 06:00 | 06:03 | 21:37 | 21:26 |
临河街/卫星路 | 06:02 | 06:01 | 21:39 | 21:24 |
仙台大街 | 06:04 | 06:05 | 21:41 | 21:22 |
会展中心 | 06:01 | 06:03 | 21:43 | 21:21 |
世纪广场 | 06:03 | 06:01 | 21:45 | 21:19 |
中医药大学 | 06:00 | 06:08 | 21:48 | 21:16 |
东北师大 | 06:01 | 06:06 | 21:49 | 21:14 |
华侨外院博学路 | 06:03 | 06:04 | 21:51 | 21:12 |
农博园 | 06:05 | 06:03 | 21:53 | 21:10 |
净月公园 | 06:07 | 06:01 | 21:55 | 21:08 |
紫杉路 | 06:10 | 06:04 | 21:58 | 21:06 |
福祉路 | 06:12 | 06:01 | 22:01 | 21:03 |
滑雪场 | 06:14 | 06:02 | 22:03 | 21:01 |
长影世纪城 | — | 06:01 | — | 21:00 |
长春站 — 辽宁路 — 芙蓉桥 — 西安桥 — 南昌路 — 金豆集团朝阳桥 — ↺解放桥 — 湖西桥 — 宽平桥 — 抚松路 — 南湖大路 — 湖光路 — 硅谷大街 — 吉林铁通前进 — 前进大街 — 卫明街 — 卫光街 — ↺卫星广场 — 亚泰大街 — 伊通河 — ↺临河街/卫星路 — 仙台大街 — 会展中心 — 世纪广场 — 中医药大学 — 博硕路 — 华侨外院博学路 — 农博园 — 净月公园 — 紫杉路 — 福祉路 — 滑雪场 — 长影世纪城
^_^ 感谢您的支持!
来源:地铁图,Ditietu.com,欢迎分享 ^_^
转载请注明本文地址:https://www.ditietu.com/p/914
作者介绍:地铁图创始人Mapper,关于Ta的资料很少,投诉/建议/合作 联系方式 [email protected]。 我来投稿
发表评论: