文章目录
[+]
北京地铁15号线简介
北京地铁15号线(亦称作北京地铁十五号线,以下简称“15号线”)是北京市区北部的一条东西向地铁线路,服务于学院路、奥林匹克公园、望京等地,并连接东北部的顺义新城,由北京市地铁运营有限公司四分公司负责运营。目前运营里程41.4千米,共开放19座车站(其中换乘车站4座),拥有车辆基地2座(马泉营车辆段、俸伯停车场)。
北京地铁15号线票价
北京地铁15号线起步6公里(含)内每人次3元,6-12公里(含)每人次4元,12-32公里(含)每10公里加1元,32公里(含)以上每20公里加1元,票价不封顶。使用市政交通一卡通,每张卡支出累计满100元后,超出部分打8折;满150元后,超出部分打5折;支出累计达400元后,不再打折。
北京地铁15号线线路图
(注:点击图片可查看下载大图)
北京地铁15号线运营时间
方向 | 往清华东路西口 | 往清华东路西口 | 往清华东路西口 | 往俸伯 | 往俸伯 |
站名 | 首车时间 | 末车时间 全程 | 末车时间 半程 | 首车时间 | 末车时间 |
俸伯 | 5:30 | 22:11 | 23:18 | —— | —— |
顺义 | 5:33 | 22:14 | 23:21 | 5:55 | 0:08 |
石门 | 5:36 | 22:17 | 23:24 | 5:52 | 0:06 |
南法信 | 5:39 | 22:20 | 23:27 | 5:49 | 0:03 |
后沙峪 | 5:44 | 22:25 | 23:32 | 5:44 | 23:58 |
花梨坎 | 5:48 | 22:29 | 23:36 | 5:40 | 23:55 |
国展 | 5:50 | 22:31 | 23:38 | 5:38 | 23:52 |
孙河 | 5:54 | 22:35 | 23:42 | 5:34 | 23:49 |
马泉营 | 5:07 | 22:40 | —— | 5:30 | 23:44 |
崔各庄 | 5:10 | 22:43 | —— | 6:09 | 23:42 |
望京东[未开通] | 5:13 | 22:46 | —— | 6:06 | 23:39 |
望京 | 5:15 | 22:48 | —— | 6:03 | 23:36 |
望京西 | 5:19 | 22:51 | —— | 5:59 | 23:32 |
关庄 | 5:22 | 22:55 | —— | 5:56 | 23:29 |
大屯路东 | 5:25 | 22:57 | —— | 5:54 | 23:27 |
安立路 | 5:27 | 22:59 | —— | 5:51 | 23:24 |
奥林匹克公园 | 5:29 | 23:02 | —— | 5:49 | 23:22 |
北沙滩 | 5:32 | 23:04 | —— | 5:46 | 23:19 |
六道口 | 5:34 | 23:07 | —— | 5:44 | 23:17 |
清华东路西口 | —— | —— | —— | 5:42 | 23:15 |
※遇特殊情况需临时调整时,以北京市地铁运营有限公司公告为准。
北京地铁15号线站点信息
俸伯 — 顺义 — 石门 — 南法信 — 后沙峪 — 花梨坎 — 国展 — 孙河 — 马泉营 — 崔各庄 — 望京东[暂未开通] — 望京 — ↺望京西 — 关庄 — 安立路 — 奥林匹克公园 — 北沙滩 — 六道口 — 清华东路西口
打赏
- 微信
- 支付宝
- QQ钱包
^_^ 感谢您的支持!
来源:地铁图,Ditietu.com,欢迎分享 ^_^
转载请注明本文地址:https://www.ditietu.com/p/726
发表评论: